Simbolični prikaz.
| B.0153.2131454 | N1 |
4WD Essential
oblik
furgon, 4 sjedala, 4 vrata
furgon, 4 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 85 kW, 1461 cm³
Diesel, 85 kW, 1461 cm³
ndm
1923
1923
duljina
4341 mm
4341 mm
visina
1687 mm
1687 mm
eko
EURO VI, CO2: 139 g/km
EURO VI, CO2: 139 g/km
vrsta pogona
pogon na sve kotače
pogon na sve kotače
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
2
2
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 1.5 Blue dCi |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 1461 cm |
| najveća snaga motora | 85 kW / 3750 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 260 Nm / 2000 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
| vrsta pogona | pogon na sve kotače |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 2673 mm |
| duljina | 4341 mm |
| širina | 1804 mm |
| visina | 1687 mm |
| masa | 1395 kg |
| najveća dopuštena masa | 1923 kg |
| nosivost | 528 kg |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 215/65 R16 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/65 R16 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | - |
| broj vrata | 4 |
| broj sjedala | 4 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 139 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |