Simbolični prikaz.
| B.0225.2130779 | N1 |
DC Raptor
oblik
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 154 kW, 1996 cm³
Diesel, 154 kW, 1996 cm³
ndm
3280
3280
duljina
5381 mm
5381 mm
visina
1922 mm
1922 mm
eko
EURO VI, CO2: 278 g/kmCO2: 278 g/km
EURO VI, CO2: 278 g/kmCO2: 278 g/km
vrsta pogona
pogon na sve kotače
pogon na sve kotače
vrsta mjenjača i broj brzina
automatski, 10 brzina
automatski, 10 brzina
moguća dodatna oprema
117
117
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.0 EcoBlue |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 1996 cm |
| najveća snaga motora | 154 kW / 3750 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 500 Nm / 1720 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | automatski, 10 brzina |
| vrsta pogona | pogon na sve kotače |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 3270 mm |
| duljina | 5381 mm |
| širina | 1968 mm |
| visina | 1922 mm |
| masa | 2436 kg |
| najveća dopuštena masa | 3280 kg |
| nosivost | 844 kg |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 285/70 R17 |
| dimenzije stražnjih guma | 285/70 R17 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 10,6 l/100 km |
| broj vrata | 4 |
| broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 278 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |