Simbolični prikaz.
| B.0225.2130533 | N1 |
Trend
oblik
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
motor
Otto, 85 kW, 1498 cm³
Otto, 85 kW, 1498 cm³
ndm
2400
2400
duljina
4500 mm
4500 mm
visina
1856 mm
1856 mm
eko
EURO VI, CO2: 12 g/kmCO2: 12 g/km
EURO VI, CO2: 12 g/kmCO2: 12 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
automatski, 6 brzina
automatski, 6 brzina
moguća dodatna oprema
-
-
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 1.5 EcoBoost PHEV |
| vrsta motora | Otto |
| radni obujam motora | 1498 cm |
| najveća snaga motora | 85 kW / 5000 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 250 Nm / 1500 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | automatski, 6 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | plug-in električni |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 2775 mm |
| duljina | 4500 mm |
| širina | 1855 mm |
| visina | 1856 mm |
| masa | 1694 kg |
| najveća dopuštena masa | 2400 kg |
| nosivost | 706 kg |
| obujam teretnog prostora | 3,1 m3 |
| dimenzije prednjih guma | 215/55 R17 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/55 R17 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 0,5 l/100 km |
| broj vrata | 2 |
| broj sjedala | 2 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 12 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
Plug-in Hybrid (ukupna snaga sustava 110 kW) |