Simbolični prikaz.
| B.6004.2130522 | N1 |
Venture 4WD
oblik
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
kamion, 5 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 149 kW, 2157 cm³
Diesel, 149 kW, 2157 cm³
ndm
2990
2990
duljina
5405 mm
5405 mm
visina
1885 mm
1885 mm
eko
EURO VI, CO2: 221 g/kmCO2: 221 g/km
EURO VI, CO2: 221 g/kmCO2: 221 g/km
vrsta pogona
pogon na sve kotače
pogon na sve kotače
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
1
1
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.2 XDi |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 2157 cm |
| najveća snaga motora | 149 kW / 3800 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 400 Nm / 1600 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
| vrsta pogona | pogon na sve kotače |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 3210 mm |
| duljina | 5405 mm |
| širina | 1950 mm |
| visina | 1885 mm |
| masa | 2185 kg |
| najveća dopuštena masa | 2990 kg |
| nosivost | - |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 235/70 R17 |
| dimenzije stražnjih guma | 235/70 R17 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 8,4 l/100 km |
| broj vrata | 4 |
| broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 221 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |