Simbolični prikaz.
| B.0667.2127251 | N1 |
Compact Shuttle
oblik
furgon, 5 sjedala, 4 vrata
furgon, 5 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 96 kW, 1499 cm³
Diesel, 96 kW, 1499 cm³
ndm
2365
2365
duljina
4403 mm
4403 mm
visina
1800 mm
1800 mm
eko
EURO VI, CO2: 145 g/kmCO2: 145 g/km
EURO VI, CO2: 145 g/kmCO2: 145 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
2
2
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 1.5 D-4D |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 1499 cm |
| najveća snaga motora | 96 kW / 3750 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 300 Nm / 1750 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 2785 mm |
| duljina | 4403 mm |
| širina | 1848 mm |
| visina | 1800 mm |
| masa | 1563 kg |
| najveća dopuštena masa | 2365 kg |
| nosivost | 802 kg |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 205/60 R16 |
| dimenzije stražnjih guma | 205/60 R16 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 5,4 l/100 km |
| broj vrata | 4 |
| broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 145 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |