Simbolični prikaz.
| B.0499.2126418 | N1 |
L1H1 Enjoy
oblik
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
furgon, 2 sjedala, 2 vrata
motor
Diesel, 110 kW, 2184 cm³
Diesel, 110 kW, 2184 cm³
ndm
2669
2669
duljina
4980 mm
4980 mm
visina
1895 mm
1895 mm
eko
EURO VI, CO2: 172 g/kmCO2: 172 g/km
EURO VI, CO2: 172 g/kmCO2: 172 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
automatski, 8 brzina
automatski, 8 brzina
moguća dodatna oprema
87
87
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.2 CDTI |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 2184 cm |
| najveća snaga motora | 110 kW / 3500 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 370 Nm / 1500 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | automatski, 8 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 3275 mm |
| duljina | 4980 mm |
| širina | 2010 mm |
| visina | 1895 mm |
| masa | 1871 kg |
| najveća dopuštena masa | 2669 kg |
| nosivost | 798 kg |
| obujam teretnog prostora | 5,3 m3 |
| dimenzije prednjih guma | 215/65 R16 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/65 R16 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 6,5 l/100 km |
| broj vrata | 2 |
| broj sjedala | 2 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 172 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
standardna nosivost |