Simbolični prikaz.
| B.0223.2126407 | N1 |
Heavy L4
oblik
šasija s kabinom, 3 sjedala, 2 vrata
šasija s kabinom, 3 sjedala, 2 vrata
motor
Diesel, 103 kW, 2184 cm³
Diesel, 103 kW, 2184 cm³
ndm
3500
3500
duljina
6693 mm
6693 mm
visina
2254 mm
2254 mm
eko
EURO VI, CO2: 266 g/kmCO2: 266 g/km
EURO VI, CO2: 266 g/kmCO2: 266 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
-
-
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.2 MJT |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 2184 cm |
| najveća snaga motora | 103 kW / 3500 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 400 Nm / 1500 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 4035 mm |
| duljina | 6693 mm |
| širina | 2050 mm |
| visina | 2254 mm |
| masa | 2165 kg |
| najveća dopuštena masa | 3500 kg |
| nosivost | - |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 215/75 R16 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/75 R16 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 10,1 l/100 km |
| broj vrata | 2 |
| broj sjedala | 3 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 266 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |