Simbolični prikaz.
| B.0711.2125824 | N1 |
Van 4Life
oblik
furgon, 5 sjedala, 4 vrata
furgon, 5 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 75 kW, 1968 cm³
Diesel, 75 kW, 1968 cm³
ndm
2220
2220
duljina
4500 mm
4500 mm
visina
1838 mm
1838 mm
eko
EURO VI, CO2: 145 g/kmCO2: 145 g/km
EURO VI, CO2: 145 g/kmCO2: 145 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
-
-
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.0 TDI |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 1968 cm |
| najveća snaga motora | 75 kW / 2750 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 280 Nm / 1500 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 2755 mm |
| duljina | 4500 mm |
| širina | 1855 mm |
| visina | 1838 mm |
| masa | 1695 kg |
| najveća dopuštena masa | 2220 kg |
| nosivost | - |
| obujam teretnog prostora | - |
| dimenzije prednjih guma | 215/55 R17 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/55 R17 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 5,5 l/100 km |
| broj vrata | 4 |
| broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 145 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |