Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | C7.1 Acert |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 7010 cm |
| najveća snaga motora | 126 kW / 1400 min-1 |
| vrsta pogona | pogon na sve kotače |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
Dimenzije
| međuosovinski razmak | - |
| duljina | 9025 mm |
| širina | 2550 mm |
| visina | 3620 mm |
| udaljenost od tla | - |
| obujam teretnog prostora | - |
Mase
| masa | 22670 kg |
| najveća dopuštena masa | - |
| nosivost | - |
| nosivost na najvećoj visini | - |
Ostale značajke
| najveća visina dizanja | - |
| kapacitet zahvata | - |
| širina zahvata | - |
| napomena | - |