Simbolični prikaz.
| B.0711.2125666 | N1 |
L2H1
oblik
furgon, 3 sjedala, 2 vrata
furgon, 3 sjedala, 2 vrata
motor
Diesel, 125 kW, 1996 cm³
Diesel, 125 kW, 1996 cm³
ndm
3025
3025
duljina
5450 mm
5450 mm
visina
1982 mm
1982 mm
eko
EURO VI, CO2: 201 g/kmCO2: 201 g/km
EURO VI, CO2: 201 g/kmCO2: 201 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
automatski, 8 brzina
automatski, 8 brzina
moguća dodatna oprema
-
-
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | 2.0 TDI |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 1996 cm |
| najveća snaga motora | 125 kW / 4200 min-1 |
| najveći okretni moment motora | 390 Nm / 1750 min-1 |
| raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
| vrsta mjenjača i broj brzina | automatski, 8 brzina |
| vrsta pogona | prednji |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
| vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
| međuosovinski razmak | 3500 mm |
| duljina | 5450 mm |
| širina | 2032 mm |
| visina | 1982 mm |
| masa | 2008 kg |
| najveća dopuštena masa | 3025 kg |
| nosivost | 1017 kg |
| obujam teretnog prostora | 6,8 m3 |
| dimenzije prednjih guma | 215/65 R16 |
| dimenzije stražnjih guma | 215/65 R16 |
Značajke vozila
| prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
| prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
| prosječna potrošnja goriva | 7,7 l/100 km |
| broj vrata | 2 |
| broj sjedala | 3 |
Ekološke i sigurnosne značajke
| prosječna emisija CO2 | 201 g/km |
| eko norma | EURO VI |
napomena |
- |