Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | Perkins 1004.4 |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 3990 cm |
| najveća snaga motora | 73 kW / 1800 min-1 |
| vrsta pogona | pogon na sve kotače |
| broj osovina / pogonskih | 2 / 2 |
Dimenzije
| međuosovinski razmak | - |
| duljina | - |
| širina | - |
| visina | - |
| udaljenost od tla | - |
| obujam teretnog prostora | - |
Mase
| masa | 11300 kg |
| najveća dopuštena masa | - |
| nosivost | - |
| nosivost na najvećoj visini | 3,7 kg |
Ostale značajke
| najveća visina dizanja | 13,1 m |
| kapacitet zahvata | - |
| širina zahvata | - |
| napomena | - |