Simbolični prikaz.
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
| oznaka motora | - |
| vrsta motora | Diesel |
| radni obujam motora | 4800 cm |
| najveća snaga motora | 108 kW / 2200 min-1 |
| vrsta pogona | stražnji |
| broj osovina / pogonskih | - |
Dimenzije
| međuosovinski razmak | 2750 mm |
| duljina | 5070 mm |
| širina | 2470 mm |
| visina | 2540 mm |
| udaljenost od tla | - |
| obujam teretnog prostora | - |
Mase
| masa | 8520 kg |
| najveća dopuštena masa | 13040 kg |
| nosivost | 4520 kg |
| nosivost na najvećoj visini | - |
Ostale značajke
| najveća visina dizanja | 7,04 m |
| kapacitet zahvata | - |
| širina zahvata | - |
| napomena | - |