Simbolični prikaz.
B.0711.00959 | N1 |
Van Alltrack 4MOTION
oblik
furgon, 5 sjedala, 3 vrata
furgon, 5 sjedala, 3 vrata
motor
Diesel, 90 kW, 1968 cm³
Diesel, 90 kW, 1968 cm³
ndm
2280
2280
duljina
4430 mm
4430 mm
visina
1826 mm
1826 mm
eko
EURO VI, CO2: 139 g/km
EURO VI, CO2: 139 g/km
vrsta pogona
prednji
prednji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni, 6 brzina
manualni, 6 brzina
moguća dodatna oprema
29
29
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 2.0 TDI |
vrsta motora | Diesel |
radni obujam motora | 1968 cm |
najveća snaga motora | 90 kW / 2900 min-1 |
najveći okretni moment motora | 300 Nm / 1500 min-1 |
raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni, 6 brzina |
vrsta pogona | prednji |
broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 2682 mm |
duljina | 4430 mm |
širina | 1793 mm |
visina | 1826 mm |
masa | 1571 kg |
najveća dopuštena masa | 2280 kg |
nosivost | 709 kg |
obujam teretnog prostora | - |
dimenzije prednjih guma | 205/50 R17 |
dimenzije stražnjih guma | 205/50 R17 |
Značajke vozila
prosječna potrošnja goriva u gradu | 6,5 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva na otvorenom | 4,7 l/100 km |
prosječna potrošnja goriva | 5,3 l/100 km |
broj vrata | 3 |
broj sjedala | 5 |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | 139 g/km |
eko norma | EURO VI |
napomena |
- |