Simbolični prikaz.
B.0442.00256 | N1 |
L1 dupla kabina
oblik
šasija s kabinom, 7 sjedala, 4 vrata
šasija s kabinom, 7 sjedala, 4 vrata
motor
Diesel, 65 kW, 2148 cm³
Diesel, 65 kW, 2148 cm³
ndm
3500
3500
duljina
5305 mm
5305 mm
visina
2375 mm
2375 mm
eko
EURO IV, CO2: 258 g/km
EURO IV, CO2: 258 g/km
vrsta pogona
stražnji
stražnji
vrsta mjenjača i broj brzina
manualni
manualni
moguća dodatna oprema
-
-
Izračun cijene i vrijednosti vozila
Preuzmite izračun orijentacijske cijene novog, vrijednost rabljenog i ostatak vrijednosti vozila za odabrani datum.
Tehnički podaci
Motor i prijenos
oznaka motora | 309 CDI |
vrsta motora | Diesel |
radni obujam motora | 2148 cm |
najveća snaga motora | 65 kW / 3800 min-1 |
najveći okretni moment motora | 220 Nm / 1600 min-1 |
raspored i broj cilindara | redni raspored4 |
vrsta mjenjača i broj brzina | manualni |
vrsta pogona | stražnji |
broj osovina / pogonskih | 2 / 1 |
vrsta dodatnog motora | - |
Dimenzije i mase
međuosovinski razmak | 3250 mm |
duljina | 5305 mm |
širina | 1990 mm |
visina | 2375 mm |
masa | 1815 kg |
najveća dopuštena masa | 3500 kg |
nosivost | 1685 kg |
obujam teretnog prostora | - |
dimenzije prednjih guma | 235/65 R16 C |
dimenzije stražnjih guma | 235/65 R16 C |
Značajke vozila
prosječna potrošnja goriva u gradu | - |
prosječna potrošnja goriva na otvorenom | - |
prosječna potrošnja goriva | - |
broj vrata | 4 |
broj sjedala | 7 |
Ekološke i sigurnosne značajke
prosječna emisija CO2 | 258 g/km |
eko norma | EURO IV |
napomena |
- |